Der Basisstrategie-Rechner verhilft dir zu den statistisch gesehen besten Entscheidungen darüber, wann zu halten, zu ziehen, den Einsatz zu verdoppeln, aufzugeben und wann zu splitten - für jede Regelvariante!
Brauchen Sie eine Strategie für ein anderes Regelset? Bitte, die Regelvariante unten auswählen, um eine kostenlose angepasste Strategie-Tabelle zu erhalten.
Die Strategie-Tabelle verhilft dir zu den statistisch gesehen besten Entscheidungen darüber, wann zu halten, zu ziehen, den Einsatz zu verdoppeln, das Spiel aufzugeben und wann die Karten zu splitten.
| 6 kartendecks, S17, DAS, Kein Aufgeben, Nicht nach | ||||||||||
| Berechneter Casino-Vorteil mit dem gewählten Regelset: 0.44 % | ||||||||||
| Aufgedeckte Karte des Dealers | ||||||||||
| Ihre Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Zeichenerklärung: | ||||||||||
| H | = Ziehen | S | = Halten | P | = Teilen | |||||
| D | = Double (ziehen, wenn nicht erlaubt) | |||||||||
| DS | = Verdoppeln (stehen bleiben, wenn nicht erlaubt) | |||||||||
| R | = Aufgeben | |||||||||
| RS | = Aufgeben (stehen bleiben, wenn nicht erlaubt) | |||||||||
Die Blackjack Basisstrategie enthält das Wesentlichste, was man über BJ wissen muss. Nach einer Basisstrategie-Tabelle zu spielen, ist einfach die sicherste Methode eine jede Situation zu hantieren, wenn die Verteilung der restlichen Karten im Deck unbekannt ist.
Oben findest du unseren Basisstrategie-Rechner. Markiere einfach die deinem Spiel entsprechenden Regeln, um eine kostenlose angepasste Strategie-Tabelle abzurufen.
Du kannst diese Tabelle ausdrucken und neben deinem PC anschlagen. Sicher wirst du generell kürzere Verlustphasen und längere Gewinnphasen erleben. Möchtest du eine einzige Tabelle auswendig lernen, empfehlen wir, dass du diese Blackjack-Tabelle ausdrucken lässt.
Du solltest jedoch darauf aufmerksam sein, dass das Casino - selbst wenn du diese Tabelle benutzt - noch im Vorteil ist. Nach der Tabelle zu spielen reduziert jedoch diesen Vorteil fast bis zur Deckungsgleichheit und erhöht damit deine Gewinnchancen. Der berechnete Vorteil des Casinos erscheint in der oberen rechten Ecke der Tabelle. Selbstverständlich ändert sich der Vorteil des Casinos je nach Regelvariante.
Benutzungsanweisung: Finde deine Hand in der linken Kolonne und die aufgedeckte Karte des Dealers in der obersten Reihe. In beiden Fällen steht A für ein Ass. Von oben bis unten gehen die Hard Hands (Hände ohne Ass) und Soft Hands hervor, so wie die Hände, die geteilt werden sollten (Split).
